<a href="#content">跳至内容</a>
Best of Loja 2020
要买样品吗?
请登入或注册以完成你的样品购买
登入 或者
注册
拍卖略览
组装拍卖品为: | 18 |
开始出价: | 01 十二月 2020 10:00:00 GMT |
结束于:
|
01 十二月 2020 11:37:28 GMT |
出价协议
|
|
该拍卖的拍卖品
拍卖品
|
分数
|
Bags
|
重量
|
增量
|
出价
|
|
总价值
|
称谓
|
高出价者 |
剩下的时间
|
1 | 90.09 | 0 | 135.23lbs | $0.25 | $25.00/lb | | $3,380.75 | Manuel Alberto Romero Sanchez | Ona coffee | FINISHED |
| |
2A | 89.7 | 0 | 167.04lbs | $0.25 | $8.30/lb | | $1,386.43 | Manuel Ignacio Sandoval Ulloa | CAPAMACO TRADING | FINISHED |
| |
2B | 89.7 | 0 | 167.04lbs | $0.25 | $8.50/lb | | $1,419.84 | Manuel Ignacio Sandoval Ulloa | Ona coffee | FINISHED |
| |
3 | 89.175 | 0 | 305lbs | $0.25 | $13.75/lb | | $4,193.75 | Servio Lenin Gonzalez Jimenez | MARISSTELLA COFFEE | FINISHED |
| |
4 | 88.8 | 0 | 137.25lbs | $0.25 | $7.00/lb | | $960.75 | Pablo Andres Eguiguren Calisto | MOKKA SPECIALTY COFFEE | FINISHED |
| |
5 | 88.62 | 0 | 143.28lbs | $0.25 | $8.85/lb | | $1,268.03 | Pablo Andres Eguiguren Calisto | Ona coffee | FINISHED |
| |
6 | 88.0 | 0 | 306.83lbs | $0.25 | $6.50/lb | | $1,994.40 | Manuel Alberto Romero Sanchez | Amativo Korea | FINISHED |
| |
7 | 87.92 | 0 | 288.36lbs | $0.25 | $6.50/lb | | $1,874.34 | Servio Benancio Pardo Pardo | CAPAMACO TRADING | FINISHED |
| |
8 | 87.84 | 0 | 326.16lbs | $0.25 | $5.00/lb | | $1,630.80 | Holger Maria Jumbo Cueva | Amativo Korea | FINISHED |
| |
9 | 87.83 | 0 | 164.52lbs | $0.25 | $5.55/lb | | $913.09 | Hacienda Santa Gertrudis | Ona coffee | FINISHED |
| |
10 | 87.67 | 0 | 367.88lbs | $0.25 | $5.00/lb | | $1,839.40 | Angel Horacio Reyes Cueva | zizique lab | FINISHED |
| |
11 | 87.48 | 0 | 187.56lbs | $0.25 | $5.25/lb | | $984.69 | Gonzalo Heladio Chamba | KEVIN COFFEE ROASTERS | FINISHED |
| |
12 | 87.25 | 0 | 366.53lbs | $0.25 | $4.00/lb | | $1,466.12 | Luis Antonio Narvaez Ajila | Bluekoff | FINISHED |
| |
13 | 87.21 | 0 | 216lbs | $0.25 | $4.00/lb | | $864.00 | Segundo Alfredo Gonza Gonza | Amativo Korea | FINISHED |
| |
14 | 87.18 | 0 | 185.18lbs | $0.25 | $5.26/lb | | $974.05 | Willian Antonio Jadan Sarango | COMANSA | FINISHED |
| |
15 | 87.17 | 0 | 324lbs | $0.25 | $4.00/lb | | $1,296.00 | Wilmer Enrique Granda Ochoa | - | FINISHED |
| |
16 | 87.13 | 0 | 352.35lbs | $0.25 | $4.00/lb | | $1,409.40 | Angel Horacio Reyes Cueva | - | FINISHED |
| |
17 | 87.0 | 0 | 144lbs | $0.25 | $4.00/lb | | $576.00 | Angelino Abad Flores | - | FINISHED |
| |
回到顶部